Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
59 Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes Star / Helsinki Final 5 3 6 6 6 5 4 6 6 6 5 2 6 6 5 3 2 5 6 6 5 4 6 6 6 5 3 4 6 5 6 2 6 5 4 3 2 6 6 5 5.
60 Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva Dance Team / Tampere Final 6 2 5 5 4 6 6 5 5 4 6 6 5 5 4 6 6 6 5 3 6 6 5 5 4 6 6 6 5 4 5 6 4 6 5 6 6 4 5 4 6.
61 Matti Makkonen / Maria Kosovych Lumets / Helsinki Final 4 5 4 4 2 4 5 2 4 2 4 5 3 4 2 5 5 3 4 5 3 5 2 4 3 4 5 2 3 3 3 4 2 4 1 4 4 1 4 1 3.
62 Sammi Nguyen / Elisabet Lambe TK Master / Helsinki Final 3 4 2 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 3 6 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 6 4 5 5 3 6 5 5 5 3 6 4.
63 Henrik Valo / Karita Valo TK Master / Helsinki Final 2 6 3 2 3 2 2 4 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 1 2 2.
64 Arkhip Senko / Zoia Senko TK Master / Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1.

A : Anni Routila

B : Jutta Helenius

C : Mikko Kaasalainen

D : Diana Pushkina

E : Matti Kantola